produits

Four basculant Alumine fondue brune 24# 60# pour céramiques poreuses

Four basculant Alumine fondue brune 24# 60# pour céramiques poreuses

$1,200.00 /MT

Four basculant Alumine fondue brune 24# 60# pour céramiques poreuses

L’alumine fondue brune pour four basculant (granulométrie 24# et 60#) destinée aux céramiques poreuses  est fabriquée à partir de bauxite calcinée. C’est un matériau dur et résistant, utilisé dans la fabrication de meules (vitrifiées et à liant résine) et de produits revêtus. Ces grains sont également utilisés pour le grenaillage et comme abrasif de polissage. L’alumine fondue brune de qualité réfractaire est utilisée comme matière première dans la fabrication de réfractaires à haute teneur en alumine.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Poids spécifique3,96 g/ cm³
Dureté de Mohs9.0
forme cristallineα Al₂O₃
Point de fusion2250℃

ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE [%]

Al2O3  Fe2O3SiO2MgOHautTiO2Na2OK 2 O LOI
   ≥95,0≤0,30≤1,0/0,42 1,7-3,4 //< 0,09

DISTRIBUTION GRANULOMÉTRIQUE DES PARTICULES

F8+4000 µm0+2800 µm≤20%+2360 µm≥45%+2360+2000 µm≥70%-1700 µm≤3%
F10+3350 µm0+2360 µm≤20%+2000 µm≥45%+2000+1700 µm≥70%-1400 µm≤3%
F12+2800 µm0+2000 µm≤20%+1700 µm≥45%+1700+1400 µm≥70%-1180 µm≤3%
F14+2360 µm0+1700 µm≤20%+1400 µm≥45%+1400+1180 µm≥70%-1000 µm≤3%
F16+2000 µm0+1400 µm≤20%+1180 µm≥45%+1180+1000 µm≥70%-850 µm≤3%
F20+1700 µm0+1180 µm≤20%+1000 µm≥45%+1000+850 µm≥70%-710 µm≤3%
F22+1400 µm0+1000 µm≤20%+850 µm≥45%+850+710 µm≥70%-600 µm≤3%
F24+1180 µm0+850 µm≤25%+710 µm≥45%+710+600 µm≥65%-500 µm≤3%
F30+1000 µm0+710 µm≤25%+600 µm≥45%+600+500 µm≥65%-425 µm≤3%
F36+850 µm0+600 µm≤25%+500 µm≥45%+500+425 µm≥65%-355 µm≤3%
F46+600 µm0+425 µm≤30%+355 µm≥40%355+300 µm≥65%-250 µm≤3%
F54+500 µm0+355 µm≤30%+300 µm≥40%+300+250 µm≥65%-212 µm≤3%
F60+425 µm0+300 µm≤30%+250 µm≥40%250+212 µm≥65%-180 µm≤3%
F70+355 µm0+250 µm≤25%+212 µm≥40%+212+180 µm≥65%-150 µm≤3%
  F80+300 µm0+212 µm≤25%+180 µm≥40%+180+150 µm≥65%-125 µm≤3%
F90+250 µm0+180 µm≤20%+150 µm≥40%+150+125 µm≥65%-106 µm≤3%
F100+212 µm0+150 µm≤20%+125 µm≥40%+125+106 µm≥65%-75 µm≤3%
F120+180 µm0+125 µm≤20%≥40%≥40%+106+90 µm≥65%-63 µm≤3%
F150+150 µm0+106 µm≤15%+75 µm≥40%+75+63 µm≥65%-45 µm≤3%
F180+125 µm0+90 µm≤15%+75 µm*+75+63 µm≥40%-53 µm*
F220+106 µm0+75 µm≤15%+63 µm*+63+53um≥40%-45 µm*
TDS non téléchargé
Fiche signalétique non téléchargée
Retour haut de page